Macchina integrata di conversione e rialzo di tensione centralizzata iBCS100-2500J/3150J 3450J/5000J
![]() |
Intelligente ed efficienteEfficienza di conversione fino al 98%; la gestione del cluster migliora l'utilizzo della batteria; risolve il problema della circolazione parallela delle batterie; supporta VSG, PQ, VF, black start e costruzione di reti. |
![]() |
Configurazione flessibileGamma completa di personalizzazione da 6 kV a 35 kV; trasformatori sia a secco che a olio sono personalizzabili. Facile espansione, design modulare ed eccellente scalabilità. |
![]() |
Facile da usareSupporta diversi protocolli di comunicazione per soddisfare diverse esigenze; design integrato, ingombro ridotto e facile da trasportare e installare |
![]() |
Sicuro e affidabileForte adattabilità alla rete e capacità di attraversamento di tensioni elevate e basse; l'intera unità vanta un grado di protezione IP54, che la rende adatta a una varietà di ambienti complessi. |
Hai bisogno di ulteriore assistenza?
Yuneng Magic Cube vi offre con grande dedizione prodotti e soluzioni di accumulo energetico dal rapporto qualità-prezzo eccellente!
| Modello | iBCS100-2500J | iBCS100-3150J | iBCS100-3450J | iBCS100-5000J |
| Parametri del lato DC | ||||
| Numero di canali di ingresso a corrente continua | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corrente massima sul lato DC | 1375A*2 | 1732A*2 | 1897A*2 | 27507A*2 |
| Intervallo di funzionamento della tensione continua | 1000 V ~ 1500 V | |||
| Parametri del lato di scambio | ||||
| Potenza nominale | 2500kW | 3150kW | 3450kW | 5000kW |
| Potenza di uscita massima | 2750kW | 3465kW | 3795kW | 5500kW |
| Tensione nominale | 6kV/10kV/20kV/35kV | |||
| Metodo di isolamento | Isolamento del trasformatore | |||
| Parametri di funzionamento della rete | ||||
| Tensione nominale di rete | 6kV/10kV/20kV/35kV | |||
| Frequenza nominale della rete eléctrica | 50Hz/60Hz | |||
| Fattore di potenza | -1 a 1 | |||
| Parametri del sistema | ||||
| Dimensioni esterne | 6058 × 2896 × 2438 mm | |||
| Peso | ≤18 tonnellate | |||
| Consentire la temperatura ambiente | -30℃ ~ +60℃ (>45℃ derating) | |||
| Consentire l'umidità relativa | 0–100% | |||
| Altezza consentita | ≤4000 m (nessun declassamento entro 3000 m) | |||
| Grado di protezione | IP54 | |||
| Conforme agli standard | GB/T 34120, IEC62477, IEC61000, EN50549 | |||
| Supporto della rete elettrica | Funzionalità di attraversamento ad alta/bassa tensione, funzione di regolazione della frequenza, funzione di regolazione della tensione, funzione di formazione della rete e altre ancora | |||
Prodotti consigliati correlati
Richiesta di informazioni sul prodotto
Se hai qualche suggerimento, lascia un commento o inviaci una e-mail; ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione del messaggio.
Informazioni di contatto
Linea di assistenza
Email del servizio clienti
Indirizzo dell'azienda
Camera 1005, Edificio 30, Città Nanotecnologica di Suzhou, Via Jinji Lake 99, Città di Suzhou, Provincia di Jiangsu
Scansiona per seguirci
Costruzione del sito web:www.300.cn | Hefei | Etichetta



