Convertitore di potenza per accumulo di energia a serie con raffreddamento liquido iPCS10-430690LC-C / iPCS10-520690LC-C
![]() |
Elevata flessibilitàCompatibile con celle di batterie ad alta capacità come 314 Ah, 392 Ah e 587 Ah. Il suo design a raffreddamento a liquido consente l'installazione di scomparti di accumulo di energia integrati CA/CC di varie dimensioni. Il suo design modulare consente un adattamento flessibile ai sistemi 2h/4h. |
![]() |
Altamente integratoIl PCS di tipo stringa supporta uscite singole e doppie; quadro ad alta tensione, PCS e BMS, tutto in uno, con integrazione ad alta densità e una potenza massima di 520 kW. |
![]() |
Forte adattabilitàL'elevata protezione IP65 e la resistenza alla corrosione C5 soddisfano le condizioni operative più difficili; il design completamente raffreddato a liquido funziona in un ampio intervallo di temperature; la gestione del gruppo batterie supporta uscite singole e doppie |
![]() |
Funzionalità PotentiDesign topologico a tre livelli, conversione energetica bidirezionale, efficienza >98,5% e funzionalità VSG, modulazione di frequenza primaria e black start. Tempo di risposta rapido <10 ms e tasso di utilizzo del sistema di accumulo energetico del 99%. |
Hai bisogno di ulteriore assistenza?
Yuneng Magic Cube vi offre con grande dedizione prodotti e soluzioni di accumulo energetico dal rapporto qualità-prezzo eccellente!
| Modello | iPCS10-430690LC-C | iPCS10-520690LC-C |
| Parametri di comunicazione | ||
| Tensione nominale | CA 690 V | CA 690 V |
| Intervallo di tensione | -15%~+10% | -15%~+10% |
| Potenza/corrente nominale | 430 kVA / 360 A | 520 kVA/435 A |
| Capacità di sovraccarico | 1,1 volte (10 minuti), 1,2 volte (1 minuto) | 1,1 volte (10 minuti), 1,2 volte (1 minuto) |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz (impostabile) | 50Hz/60Hz (impostabile) |
| Topologia del circuito principale | Tre livelli | Tre livelli |
| Schema di cablaggio | Sistema trifase a tre fili 3W + PE | Sistema trifase a tre fili 3W + PE |
| Intervallo del fattore di potenza | -1 ~ +1 | -1 ~ +1 |
| THDi | <3% (potenza nominale) | <3% (potenza nominale) |
| Precisione del controllo della potenza | <±1% | <±1% |
| Tempo di conversione tra carica e scarica | <40 ms | <40 ms |
| Parametri della corrente continua | ||
| Intervallo di tensione CC | DC1000V~DC1500V (fascia operativa) DC1100V~DC1500V (fascia a carico completo) | DC1000V~DC1500V (fascia operativa) DC1100V~DC1500V (fascia a carico completo) |
| Massima tensione continua | 1500V | 1500V |
| Numero di rami di accesso a corrente continua | 2 | 2 |
| Parametri del sistema | ||
| Altitudine | 4000 m, utilizzo ridotto oltre i 2000 m | 4000 m, utilizzo ridotto oltre i 2000 m |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -25℃~+60℃ (oltre 45℃ è necessario ridurre la potenza) | -25℃~+60℃ (oltre 45℃ è necessario ridurre la potenza) |
| Riferimento agli standard |
GB/T 34133-2023 GB/T 34120-2023 IEC62477-1 IEC61000 |
GB/T 34133-2023 GB/T 34120-2023 IEC62477-1 IEC61000 |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
| Dimensioni esterne (lunghezza * larghezza * altezza) | 2000 mm × 790 mm × 215 mm (compresi il sezionatore CA/CC e il BCU) | 2000 mm × 790 mm × 215 mm (compresi il sezionatore CA/CC e il BCU) |
| Peso | <260 kg | <260 kg |
| Metodo di dissipazione del calore | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Colore del corpo | Predefinito RAL7035, personalizzabile | Predefinito RAL7035, personalizzabile |
Prodotti consigliati correlati
Richiesta di informazioni sul prodotto
Se hai qualche suggerimento, lascia un commento o inviaci una e-mail; ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione del messaggio.
Informazioni di contatto
Linea di assistenza
Email del servizio clienti
Indirizzo dell'azienda
Camera 1005, Edificio 30, Città Nanotecnologica di Suzhou, Via Jinji Lake 99, Città di Suzhou, Provincia di Jiangsu
Scansiona per seguirci
Costruzione del sito web:www.300.cn | Hefei | Etichetta



